
按照“机构-专业技术职务-姓氏拼音” 排序
序号 | 科室 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 学位 | 职称 |
1 | 党政 | 书记 | 褚兆勇 | 男 | 硕士 | |
2 | 院长 | 高松 | 男 | 博士 | 教授 | |
3 | 副书记 | 王建兴 | 男 | 硕士 | 副教授 | |
4 | 副院长1 | 郭宗和 | 男 | 博士 | 教授 | |
5 | 副院长2 | 刚宪约 | 男 | 博士 | 副教授 | |
6 | 组织员 | 丁德榜 | 男 | 学士 | 副研究员 | |
7 | 综合办 | 主任 | 李本富 | 男 | 讲师 | |
8 | 教学办 | 主任 | 刘秀清 | 女 | 硕士 | 副教授 |
9 | 王玉琼 | 女 | 硕士 | |||
10 | 科研办 | 主任 | 李瑞先 | 女 | 硕士 | 副教授 |
11 | 科员 | 杜昌海 | 男 | 实验师 | ||
12 | 团总支 | 书记 | 高萌 | 男 | 硕士 | 讲师 |
13 | 辅导员 | 尹晓盛 | 女 | 硕士 | 讲师 | |
14 | 侯娟 | 女 | 硕士 | 讲师 | ||
15 | 国睿 | 男 | 硕士 | 助教 | ||
16 | 周燕燕 | 女 | 硕士 | 助教 | ||
17 | 车辆工程系 | 主任 | 张学义 | 男 | 博士 | 教授 |
18 | 副主任 | 李迪 | 男 | 博士 | 副教授 | |
19 | 教师 | 李军伟 | 男 | 博士 | 教授 | |
20 | 周长城 | 男 | 博士 | 教授 | ||
21 | 焦学健 | 男 | 硕士 | 副教授 | ||
22 | 李丽君 | 女 | 博士 | 副教授 | ||
23 | 刘从臻 | 男 | 硕士 | 副教授 | ||
24 | 刘瑞军 | 男 | 博士 | 副教授 | ||
25 | 孟宪皆 | 男 | 博士 | 副教授 | ||
26 | 苗立东 | 男 | 博士 | 副教授 | ||
27 | 石沛林 | 男 | 博士 | 副教授 | ||
28 | 史立伟 | 男 | 博士 | 副教授 | ||
29 | 徐家川 | 男 | 博士 | 副教授 | ||
30 | 杨坤 | 男 | 博士 | 副教授 | ||
31 | 李波 | 男 | 博士 | 讲师 | ||
32 | 马超 | 男 | 博士 | 讲师 | ||
33 | 石莹 | 女 | 硕士 | 讲师 | ||
34 | 孙宾宾 | 男 | 博士 | 讲师 | ||
35 | 谭迪 | 女 | 博士 | 讲师 | ||
36 | 王翠萍 | 女 | 硕士 | 讲师 | ||
37 | 张帆 | 男 | 博士 | 讲师 | ||
38 | 交通工程系 | 主任 | 王晓原 | 男 | 博士 | 教授 |
39 | 副主任 | 孙锋 | 男 | 博士 | 讲师 | |
40 | 教师 | 曹凯 | 男 | 博士 | 副教授 | |
41 | 郭永青 | 女 | 博士 | 副教授 | ||
42 | 王杰 | 女 | 硕士 | 副教授 | ||
43 | 宇仁德 | 男 | 硕士 | 副教授 | ||
44 | 张敬磊 | 男 | 硕士 | 副教授 | ||
45 | 范东凯 | 男 | 硕士 | 讲师 | ||
46 | 李大龙 | 男 | 硕士 | 讲师 | ||
47 | 商强 | 男 | 博士 | 讲师 | ||
48 | 郇荣 | 女 | 硕士 | 讲师 | ||
49 | 张洪宾 | 男 | 博士 | 讲师 | ||
50 | 赵金宝 | 男 | 博士 | 讲师 | ||
51 | 交通运输系 | 系主任 | 谭德荣 | 男 | 博士 | 教授 |
52 | 副主任 | 曲金玉 | 男 | 学士 | 教授 | |
53 | 教师 | 郭栋 | 男 | 博士 | 副教授 | |
54 | 韩加蓬 | 男 | 博士 | 副教授 | ||
55 | 鲁力群 | 男 | 博士 | 副教授 | ||
56 | 王吉华 | 男 | 博士 | 副教授 | ||
57 | 肖革文 | 男 | 博士 | 副教授 | ||
58 | 邵金菊 | 女 | 博士 | 讲师 | ||
59 | 孙亮 | 男 | 硕士 | 讲师 | ||
60 | 徐艺 | 男 | 博士 | 讲师 | ||
61 | 能源与动力工程系 | 主任 | 刘永启 | 男 | 博士 | 教授 |
62 | 副主任 | 郑斌 | 男 | 硕士 | 副教授 | |
63 | 教师 | 何芳 | 女 | 博士 | 教授 | |
64 | 刘瑞祥 | 男 | 博士 | 教授 | ||
65 | 刘世英 | 男 | 博士 | 教授 | ||
66 | 毛明明 | 女 | 博士 | 副教授 | ||
67 | 齐晓霓 | 女 | 博士 | 副教授 | ||
68 | 高振强 | 男 | 硕士 | 讲师 | ||
69 | 郭鹏江 | 男 | 博士 | 讲师 | ||
70 | 吕金升 | 男 | 博士 | 讲师 | ||
71 | 孟建 | 男 | 硕士 | 讲师 | ||
72 | 孙鹏 | 男 | 博士 | 讲师 | ||
73 | 王有镗 | 男 | 博士 | 讲师 | ||
74 | 杨彬彬 | 男 | 博士 | 讲师 | ||
75 | 尤彦彦 | 女 | 硕士 | 讲师 | ||
76 | 张文杰 | 男 | 博士 | 讲师 | ||
77 | 力学教学部 | 主任 | 刘灿昌 | 男 | 博士 | 副教授 |
78 | 教师 | 王延遐 | 女 | 硕士 | 教授 | |
79 | 许英姿 | 女 | 硕士 | 教授 | ||
80 | 张建 | 男 | 博士 | 教授 | ||
81 | 董焕俊 | 男 | 学士 | 副教授 | ||
82 | 韩昌瑞 | 男 | 博士 | 副教授 | ||
83 | 张东焕 | 男 | 硕士 | 副教授 | ||
84 | 华珍 | 女 | 学士 | 高级实验师 | ||
85 | 程相孟 | 男 | 博士 | 讲师 | ||
86 | 代祥俊 | 男 | 博士 | 讲师 | ||
87 | 刘露 | 女 | 硕士 | 讲师 | ||
88 | 马驰骋 | 男 | 博士 | 讲师 | ||
89 | 秦志昌 | 男 | 博士 | 讲师 | ||
90 | 邵明玉 | 男 | 博士 | 讲师 | ||
91 | 云海 | 男 | 博士 | 讲师 | ||
92 | 周继磊 | 男 | 博士 | 讲师 | ||
93 | 车辆实验室 | 主任 | 刘泽砚 | 男 | 学士 | 高级实验师 |
94 | 副主任 | 李守好 | 男 | 硕士 | 实验师 | |
95 | 人员 | 李允平 | 男 | 高级实验师 | ||
96 | 孟庆和 | 男 | 学士 | 高级实验师 | ||
97 | 秦华 | 男 | 学士 | 高级实验师 | ||
98 | 唐守亮 | 男 | 高级实验师 | |||
99 | 肖红 | 女 | 高级实验师 | |||
100 | 于济业 | 男 | 高级实验师 | |||
101 | 赵以强 | 男 | 学士 | 高级实验师 |
数据截止:2017年9月